![]() |
LES STADES DE LA COUPE DU MONDE 98 WORLD CUP 1998 STADIA |
Le Grand Stade de Saint-Denis s'appelera finalement STADE DE FRANCE.
C'est Guy Drut, Ministre de la Jeunesse et des Sports, qui l'a annoné le
Lundi 4 Décembre 1995 au cours d'une conférence de presse à
la Maison de la Radio.
The "Grand-Stadium" of Saint-Denis will finaly be called STADE DE FRANCE.
This decision was taken buy Guy Drut, Sport Minister on Monday December 4th 1995.
| Ville | Nom du stade | Epreuves | Capacité en 1997 | Capacité en 1998 | Nature des travaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | Stade de France | Eliminatoires 1/8 1/4 1/2 F | 0 | 80.000 | Entière construction |
| Marseille | Stade Vélodrome | Eliminatoires 1/8 1/4 1/2 | 41.500 | 60.000 | Agrandissement, suppression des places debout |
| Paris | Parc des Princes | Eliminatoires 1/8 3e | 50.000 | 50.000 | Aucun |
| Nantes | Beaujoire | Eliminatoires 1/4 | 35.000 | 40.000 | Agrandissement |
| Toulouse | Stadium | Eliminatoires 1/8 | 33.000 | 37.500 | Agrandissement, suppression des places debout |
| Bordeaux | Parc Lescure | Eliminatoires 1/8 | 47.000 | 36.500 | Suppression des places debout |
| Saint-Etienne | Geoffroy Guichard | Eliminatoires 1/8 | 42.500 | 36.000 | Suppression des places debout |
| Montpellier | Mosson | Eliminatoires 1/8 | 23.500 | 35.500 | Agrandissement |
| Lens | Felix Bollaert | Eliminatoires 1/8 | 49.500 | 35.000 | Suppression des places debout |
| Lyon | Gerland | Eliminatoires 1/4 | 45.000 | 44.000 | Suppression des places debout |
© Copyright Hervé Foucher 1995-97 All Rights Reserved
Ce serveur n'est pas géré par le CFO France 98. Les informations publiées ici le sont sous la seule responsabilité de Hervé Foucher.
This server is not affiliated to the CFO France 98 in any way. Informations are published under the sole responsability of Hervé Foucher.
Maintenu automatiquement par ScultCup98