![]() |
EUROPE GROUPE 7 EUROPE GROUP 7 |
| PAYS-BAS | BELGIQUE | TURQUIE | PAYS DE GALLES | SAINT MARTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYS-BAS | 3-1 | 0-0 | 7-1 | 4-0 | |
| BELGIQUE | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 6-0 | |
| TURQUIE | 1-0 | 1-3 | 6-4 | 7-0 | |
| PAYS DE GALLES | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 6-0 | |
| SAINT MARTIN | 0-6 | 0-3 | 0-5 | 0-5 |
| CLASSEMENT ACTUEL | |
| Equipe | Points |
|---|---|
| PAYS-BAS | 19 pts |
| BELGIQUE | 18 pts |
| TURQUIE | 14 pts |
| PAYS DE GALLES | 7 pts |
| SAINT MARTIN | 0 pts |