![]() |
EUROPE GROUPE 6 EUROPE GROUP 6 |
| ESPAGNE | REP.TCHEQUE | SLOVAQUIE | YOUGOSLAVIE | MALTE | ILES FEREO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAGNE | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
| REP.TCHEQUE | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | |
| SLOVAQUIE | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 3-0 | |
| YOUGOSLAVIE | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 3-1 | ||
| MALTE | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 1-2 | |
| ILES FEREO | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1-8 | 2-1 |
| CLASSEMENT ACTUEL | |
| Equipe | Points |
|---|---|
| ESPAGNE | 26 pts |
| YOUGOSLAVIE | 23 pts |
| REP.TCHEQUE | 16 pts |
| SLOVAQUIE | 16 pts |
| ILES FEREO | 6 pts |
| MALTE | 0 pts |