![]() | EUROPE GROUPE 4 EUROPE GROUP 4 |
| SUEDE | ECOSSE | AUTRICHE | LETTONIE | BELARUS | ESTONIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEDE | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | |
| ECOSSE | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | |
| AUTRICHE | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 |
| LETTONIE | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | |
| BELARUS | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
| ESTONIE | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 1-0 |
| CLASSEMENT ACTUEL | |
| Equipe | Points |
|---|---|
| AUTRICHE | 25 pts |
| ECOSSE | 23 pts |
| SUEDE | 21 pts |
| LETTONIE | 10 pts |
| ESTONIE | 4 pts |
| BELARUS | 4 pts |