![]() |
CONCACAF PHASE FINALE CONCACAF FINAL ROUND |
| CANADA | MEXIQUE | ETATS-UNIS | COSTA RICA | SALVADOR | JAMAIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
| MEXIQUE | 4-0 | 0-0 | 3-3 | 5-0 | 6-0 | |
| ETATS-UNIS | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | |
| COSTA RICA | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | |
| SALVADOR | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |
| JAMAIQUE | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| CLASSEMENT ACTUEL | |
| Equipe | Points |
|---|---|
| MEXIQUE | 18 pts |
| ETATS-UNIS | 17 pts |
| JAMAIQUE | 14 pts |
| SALVADOR | 12 pts |
| COSTA RICA | 10 pts |
| CANADA | 6 pts |